?
?
————————————————————— 潔 凈 室 定 期 檢 查 項(xiàng) 目?———————————————————————
?
?
?
?為了監(jiān)控潔凈室在使用過程中的正常運(yùn)行和維護(hù),應(yīng)對(duì)潔凈室的運(yùn)行狀況及相關(guān)的設(shè)施進(jìn)行定期檢查。一般定期檢查的項(xiàng)目見表1-1。
?
???表1-1潔凈室定期檢查項(xiàng)目
項(xiàng)目 | 檢查方法及其他 |
塵埃數(shù) | 在規(guī)定的時(shí)間、地點(diǎn)、用粒子計(jì)數(shù)器測(cè)定控制粒徑的微粒數(shù) |
溫濕度 | 在規(guī)定的時(shí)間、地點(diǎn)測(cè)定和核對(duì)連續(xù)測(cè)定記錄 |
風(fēng)量 | 測(cè)量?jī)艋照{(diào)系統(tǒng)的高效過濾器的壓差,檢查過濾器是否堵塞、安裝的密封墊是否完好或過濾器損壞而引起的泄漏情況。使用風(fēng)速計(jì)檢查局部排風(fēng)裝置的風(fēng)量 |
靜壓差 | 使用壓力表測(cè)定潔凈室內(nèi)外的靜壓差 |
送風(fēng)機(jī)和管道類 | 檢查送風(fēng)機(jī)軸承,送風(fēng)機(jī)運(yùn)行狀態(tài)、塵埃和污物,送、回風(fēng)管道內(nèi)部和送風(fēng)口和腐蝕及污垢等情況 |
照度 | 使用照度表在規(guī)定的時(shí)間、地點(diǎn)測(cè)定照度值 |
噪聲 | 使用噪聲測(cè)定儀在規(guī)定的時(shí)間、規(guī)定的地點(diǎn)測(cè)噪聲值 |
其他 | 室內(nèi)是否保持清潔、頂棚和墻面是否有裂縫或腐蝕、涂敷狀態(tài),機(jī)械和設(shè)備類有沒有異?,F(xiàn)象等,必須逐個(gè)列表檢查,不能遺漏任何一項(xiàng)。根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)工藝要求所必須的檢查內(nèi)容,如微振動(dòng)、電磁干擾等 |
?
?
————————————————————— ?空 調(diào) 系 統(tǒng) 設(shè) 備? 保 養(yǎng) 項(xiàng) 目? —————————————————————
?
凈化空調(diào)系統(tǒng)裝置是確保潔凈室內(nèi)空氣潔凈度等級(jí)的主要設(shè)備,包括空氣過濾器、潔凈工作臺(tái)、層流罩、空氣吹淋室、傳遞窗、空調(diào)裝置等的正常維護(hù)、定期檢查和規(guī)定的測(cè)試認(rèn)證等。見表1-2 凈化空調(diào)系統(tǒng)設(shè)備保養(yǎng)項(xiàng)目
?
表1-2 凈化空調(diào)系統(tǒng)設(shè)備保養(yǎng)項(xiàng)目
設(shè)備名稱 | 管理項(xiàng)目 | 管理內(nèi)容 | 使用儀器 | 檢測(cè)要求 |
高效過濾器 | 潔凈度 | 潔凈室定點(diǎn)監(jiān)控掃描測(cè)試及墊片部分檢漏,每臺(tái)高效過濾器測(cè)10點(diǎn)以上 | 粒子計(jì)數(shù)器、畢托管、熱風(fēng)速儀、杯型風(fēng)速儀、壓差計(jì) | 每三個(gè)月檢查一次 |
風(fēng)管氣流速度 | ||||
室內(nèi)外靜壓差 | ||||
中初過濾器 | 靜壓差 | 潔凈室定點(diǎn)監(jiān)控 ? | 畢托管、熱風(fēng)速儀、杯型風(fēng)速儀、壓差計(jì) | 每一個(gè)月檢查一次 |
初效過濾器 | 污染處理風(fēng)量 | 每三天檢查一次 | ||
風(fēng)機(jī)、泵電動(dòng)機(jī) | 電壓 | 定點(diǎn)監(jiān)控 ? | 目視 電壓表 電流表 轉(zhuǎn)速表、動(dòng)平衡儀 | 每日定時(shí),動(dòng)平衡3~6月 |
電流皮帶的松弛程度 | ||||
轉(zhuǎn)數(shù) | ||||
噪聲 | ||||
發(fā)熱轉(zhuǎn)軸的平衡度 | ||||
風(fēng)機(jī)葉片的平衡度 | ||||
控制儀表、控制閥等 | 感應(yīng)動(dòng)作 | 給定值變動(dòng)試驗(yàn); 用標(biāo)準(zhǔn)值校正; 用手動(dòng)試驗(yàn); 傳感器清掃特別是溫度傳感器校正; 軸部分要進(jìn)行精檢 | 目測(cè); 標(biāo)準(zhǔn)吊掛式溫、濕度計(jì); 電流計(jì)等有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)儀器; | 動(dòng)作每日定時(shí),校正等按規(guī)定進(jìn)行 |
記錄儀動(dòng)作 | ||||
筆尖 | ||||
墨水 | ||||
記錄紙 | ||||
MD軸動(dòng)作 | ||||
MV軸動(dòng)作 |
?
在下列任一情況下,應(yīng)更換高效空氣過濾器:
①氣流速度降到最低限度,即使更換初效、中效空氣過濾器后,氣流速度仍不能增大;
②高效空氣過濾器的阻力達(dá)到初阻力的1.5~2倍;
③高效空氣過濾器出現(xiàn)無(wú)法修補(bǔ)的滲漏。